La serie LKXR-RD106 es una familia de radares de matriz en fase de alcance medio en banda X que utiliza tecnología de pulso-Doppler totalmente coherente y de estado sólido, mejorada por reconocimiento basado en aprendizaje automático e IA. Operando en escaneo electrónico bidimensional con capacidad de seguimiento mientras escanea (TAS), el sistema detecta, rastrea y clasifica objetivos "pequeños, lentos y de baja altitud" (LSS) día y noche, en todas las condiciones climáticas. Hay tres niveles de rendimiento (3 km, 5 km y 8 km) disponibles bajo el mismo concepto de hardware compacto de matriz de una sola cara.
| Especificación | 106A | 106B | 106C |
|---|---|---|---|
| Alcance (RCS 0,01 m²) | ≥5 km | ≥8 km | ≥3 km |
| Zona ciega | ≤200 m | ≤200 m | ≤100 m |
| Cobertura | Az ±45° El 0°–30° (config.) |
Az ±45° El 0°–30° (config.) |
Az ±45° El 0°–30° (config.) |
| Seguimiento | TAS ≥6 objetivos | TAS ≥6 objetivos | TAS ≥6 objetivos |
| Rango de velocidad | 1–100 m/s | 1–100 m/s | 1–100 m/s |
| Precisión (Alcance / Az / El) | <10 m> | <10 m> | <10 m> |
| Tasa de actualización | Búsqueda ≤3 s TAS ≤0,5 s |
TAS ≤0,5 s Búsqueda ≤3 s |
Búsqueda ≤3,5 s TAS ≤0,5 s |
| Interfaz | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
| Peso | ≤13 kg | ≤15 kg | ≤13 kg |
| Fuente de alimentación | CC 24 V / CA 220 V | CC 24 V / CA 220 V | CC 24 V / CA 220 V |
| Consumo de energía | ≤300 W | ≤500 W | ≤220 W |
| Dimensiones (mm) | 335 * 315 * 133 | 335 * 315 * 160 | 335 * 315 * 133 |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C~+70 °C | –40 °C~+60 °C | –40 °C~+70 °C |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()