La serie LKXR-RD111 emplea tecnología de phased array de estado sólido en banda X con procesamiento de pulso-Doppler mejorado por IA, diseñado para la detección a larga distancia de objetivos "pequeños, lentos y de baja altitud". Tres opciones mecánicas —panel único, panel único con plato giratorio o arreglo de cuatro paneles— cubren aplicaciones de sitio fijo, móviles y de redes de área amplia. Se rastrea un dron de 0.01 m² a más de 10 km.
| Parámetro | 111A | 111B | 111C |
|---|---|---|---|
| Frecuencia | Banda X | Banda X | Banda X |
| Instalación | Panel único | Panel único + plato giratorio | Arreglo de 4 paneles |
| Rango de detección (0.01 m²) | ≥10 km | ||
| Zona ciega | ≤200 m | ||
| Cobertura de acimut | ±45° | 360° | 360° |
| Cobertura de elevación | 0°–30° (configurable) | ||
| Rango de velocidad | 1 m/s – 100 m/s | ||
| Precisión de rango | <10 m | ||
| Precisión de acimut | <0.4° | ||
| Precisión de elevación | <0.4° | ||
| Actualización de búsqueda | ≤4 s | ||
| Actualización TAS | ≤0.5 s | ||
| Interfaz | Gigabit Ethernet | ||
| Peso | ≤25 kg | ≤40 kg | ≤120 kg |
| Fuente de alimentación | CA 220 V / CC 28 V | ||
| Consumo de energía | ≤1200 W | ≤1300 W | ≤5000 W |
| Dimensiones (mm) | 520*330*200 | 770*330*250 | 1200*1200*650 |
| Temperatura de operación | -40 °C a +60 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()