La familia LKXR-RD110 es una nueva generación de radares de corto alcance de banda X diseñados especialmente para la "última línea de defensa".Procesamiento Doppler de pulso y inferencia de IA a bordo totalmente coherentesEl radar puede detectar un micro UAV de 0,01 m2 a 1,5 km de distancia, incluso en lluvia, niebla o denso desorden urbano.o de cuatro paneles permite a los usuarios escalar de un callejón estrecho a un amplio delante del aeropuerto.
| Parámetro | 110A | 110B | 110C |
|---|---|---|---|
| Frecuencia | Banda X | ||
| Instalación | de un solo panel fijo | Un solo panel + tocadiscos | Repertorio de 4 paneles |
| Rango de detección | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||
| Zona ciega | ≤ 80 m | ||
| Cubierto | Az ± 45° El 0°60° |
Az 360° El 0°60° Az 360° El 0°60° |
|
| Rango de velocidad | 1 ̊100 m/s | 1 ̊100 m/s | 1 ̊100 m/s |
| Precisión | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| Actualización de datos | Buscar ≤3 s; TAS ≤0,5 s | ||
| Interfaz | Gigabit Ethernet | ||
| Peso | ≤ 8 kg | ≤ 20 kg | ≤ 40 kg |
| Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es igual o superior a: | ||
| Consumo de energía | ≤ 140 W | ≤ 170 W | ≤ 560 W |
| Las dimensiones | ≤ 180*240*100 mm | ≤ 500*240*200 mm | ≤ 600*600*200 mm |
| Temperatura de funcionamiento. | -40 °C a +55 °C | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()